
Hospital Exterior Facade — Thin Porcelain Wall Panels | Solid‑Color Series, 6 mm, 1200×3000 mm Modules, Vertical‑Only 3–4 mm Joints, Satin Finish
| Item | Typical |
|---|---|
| Thickness | 6 mm |
| Joint width | 3–4 mm (vertical only) |
| Water absorption | ≤ 0.5% (porcelain) |
| Areal density (6 mm) | ≈ 14 kg/m² (ref.) |
Double‑click any frame to replace image in your editor. 16:9 + cover fit keeps images from distortion.
muwense
replace bg
replace bg
muwense
replace bg
replace bg| Thickness | Est. areal density (kg/m²) |
|---|---|
| 3 mm | ≈ 7.0 |
| 6 mm | ≈ 14.0 |
| 8 mm | ≈ 18.7 |
| 12 mm | ≈ 28.0 |
| 15 mm | ≈ 35.0 |
| 18 mm | ≈ 42.0 |
| 20 mm | ≈ 46.7 |
Scaled from 6 mm ≈ 14 kg/m² reference. Verify with actual batch density.
Hospital Facade Porcelain Panels 6 mm | 1200×3000
Other Products